En popüler kripto para borsalarının güncel “kripto kredisi” oranlarını sizler için derledik.
Kripto kredisi kampanyaları sınır tanımıyor!
Kripto kredisi kampanyaları başlatan bazı borsalar, ilginç yöntemler ile yatırımcı çekmeye çalışıyorlar. Dünya devi kripto para borsası Gate.io da bunlardan biri oldu. Günlük faizi 0.014 e kadar düşürdü. Hemde borç olarak alacağınız kripto kredisini başka bir borsaya aktarabilirsiniz.
İşte sizler için derlediğimiz kripto kredisi oranları ve diğer detayları;
1- Binance

Binance, dünyanın en büyük dijital varlıklar borsası olarak kendini artık her yatırımcıya kanıtlamış bir borsadır. Yapmış olduğu yenilikler ve inovatif bir akademi departmanına sahip olması sektöre yön veriyor. Açmış olduğu “Crypto Loans / Kripto para borç verme” bölümü ile tüm üyelerine belli şartlarca kripto kredisi sunuyor.
Borç alınabilecek kripto para birimleri, saatlik-günlük ve yıllık faiz oranları ile likitidasyon (kredi teminat) oranları aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.
Teminat çeşitlerinde geniş portföye sahiptir. Teminat için kullanılabilecek coinler ADA, AXS, BCH, BNB, BTC, BUSD, CAKE, DAI, DODO, DOT, EOS, ETH, LINK, LTC, MDX, UNI, USDC ve XRP kripto para birimleridir.
Eğer hala bir Binance üyesi değilseniz > Kayıt Ol
Kripto Para Birimi | Kısaltması | Saatlik Faiz Oranı (%) | Günlük Faiz Oranı (%) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Kredi Teminat Oranı (%) / Likitidasyon |
Tether | USDT | 0.002917 | 0.07 | 83 | |
Binance USD | BUSD | 0.001667 | 0.04 | 83 | |
1inch | 1INCH | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Cosmos | ATOM | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Axie Infinity | AXS | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Aave | AAVE | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Cardano | ADA | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Akropolis | AKRO | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Basic Attention T. | BAT | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Band Protocol | BAND | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Balancer | BAL | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
BakeryToken | BAKE | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Bitcoin Cash | BCH | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
BitShares | BTS | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Bitcoin | BTC | 0.003333 | 0.08 | 83 | |
Curve DAO Token | CRV | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Compound | COMP | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Chiliz | CHZ | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
CertiK | CTK | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Dogecoin | DOGE | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Polkadot | DOT | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Dash | DASH | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Dai | DAI | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Ethereum | ETH | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Enjin Coin | ENJ | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Eos | EOS | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Ethereum Classic | ETC | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Filecoin | FIL | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Flamingo | FLM | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
The Graph | GRT | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Helium | HNT | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Kyber Network Crystal | KNC | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Kusama | KSM | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Kava.io | KAVA | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Litecoin | LTC | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Chainlink | LINK | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Metal | MTL | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Decentraland | MANA | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Polygon | MATIC | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Mithril | MITH | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
New BitShares | NBS | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Neo | NEO | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Ontology | ONT | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
THORChain | RUNE | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Synthetix | SNX | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Solana | SOL | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
SushiSwap | SUSHI | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Swipe | SXP | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Storj | STORJ | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Theta | THETA | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
USD Coin | USDC | 0.002917 | 0.07 | 83 | |
Uniswap | UNI | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
VeChain | VET | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Stellar Lumens | XLM | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Monero | XMR | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Ripple | XRP | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Yearn.Finance | YFI | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
0x | ZRX | 0.002083 | 0.05 | 83 | |
Horizen | ZEN | 0.002083 | 0.05 | 83 |
2- Gate.io

Kripto para listelemelerinde öncü borsalardan olan Gate.io, 300’den fazla kripto para türünde borç verebiliyor. Ama teminat için kilitleyebileceği kripto para türü ise az miktardadır. Teminat için kullanılabilen dijital varlıklar BTC, ETH, EOS ve GT kripto para birimleridir.
Borç verme gün sayısı 10 gün şeklindedir. Otomatik borç verme butonu aktiftir. Süreniz bittiği zaman ideal oran üzerinden borç verme kontratı otomatik olarak yenilenir.
Eğer hala bir Gate.io üyesi değilseniz > Kayıt Ol
Kripto Para Birimi | Kısaltması | Saatlik Faiz Oranı (%) | Günlük Faiz Oranı (%) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Kredi Teminat Oranı (%) / Likitidasyon |
Tether | USDT | 0.002917 | 0.07 | 90 | |
USDG | USDG | 0.0 | 0.0 | 90 | |
Bitcoin | BTC | – | 0.01 | 90 | |
Ethereum | ETH | – | 0.01 | 90 | |
Eos | EOS | – | 0.01 | 90 | |
Ripple | XRP | – | 0.01 | 90 | |
Cardano | ADA | – | 0.01 | 90 | |
Dogecoin | DOGE | – | 0.01 | 90 | |
Basic Attention T. | BAT | – | 0.01 | 90 | |
Litecoin | LTC | – | 0.01 | 90 | |
Ethereum C. | ETC | – | 0.01 | 90 | |
BakeryToken | BAKE | – | 0.014 | 90 | |
Bitcoin Cash | BCH | – | 0.01 | 90 | |
BitcoinSV | BSV | – | 0.01 | 90 | |
……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. |
3- KuCoin

Yine yatırımcılar arasında popüler olarak kullanılan bir başka borsa olan KuCoin, 73 türden kripto para için borç verebiliyor. Kripto kredisi oranları oldukça değişkendir.
Borç verme gün sayıları 7, 14 ve 28 gün şeklindedir. Otomatik borç verme butonu aktiftir. Süreniz bittiği zaman ideal oran üzerinden borç verme kontratı otomatik olarak yenilenir.
Eğer hala bir KuCoin üyesi değilseniz > Kayıt Ol
Kripto Para Birimi | Kısaltması | Saatlik Faiz Oranı (%) | Günlük Faiz Oranı (%) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Kredi Teminat Oranı (%) / Likitidasyon |
Tether | USDT | – | 0.078 | 90 | |
Bitcoin | BTC | – | 0.008 | 90 | |
Ethereum | ETH | – | 0.012 | 90 | |
Eos | EOS | – | 0.008 | 90 | |
Ripple | XRP | – | 0.003 | 90 | |
Cardano | ADA | – | 0.008 | 90 | |
Dogecoin | DOGE | – | 0.001 | 90 | |
Basic Attention T. | BAT | – | 0.011 | 90 | |
Litecoin | LTC | – | 0.009 | 90 | |
Dash | DASH | – | 0.019 | 90 | |
Cosmos | ATOM | – | 0.03 | 90 | |
Bitcoin Cash | BCH | – | 0.015 | 90 | |
BitcoinSV | BSV | – | 0.038 | 90 | |
Tron | TRX | – | 0.028 | 90 | |
……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. |
4- OKEx

Bitcoin ve popüler altcoin alım satım işlemlerinde yatırımcıların bir diğer seçimi olan OKEx, teminat türleri ve borç alma miktarı açısından geniş bir yelpazeye sahiptir. Yatırımcılar minimum 200 dolar olacak şekilde 3.5 milyon dolara kadar borç para alabiliyorlar.
OKEx, borç alma sürelerinde de oldukça esnek bir yapı barındırıyor. Borç verme zaman aralıkları 7, 15, 30, 90 ve 180 gündür. Borç alınabilecek kripto para türleri Tether (USDT) ve Bitcoin (BTC) ‘dir.
Teminat için spot cüzdanınızda olması gereken kripto para birimleri BTC, ETH, USDT, OKB, LTC, BCH, EOS, BSV, FIL, LINK, TRX, XMR, ADA, XLM ve DOT ‘tur. Daha fazla bilgi ve kripto kredisi nasıl çekilir rehberi için OKEx Kripto Kredisi sayfasına göz atınız.
Eğer hala bir OKEx üyesi değilseniz > Kayıt Ol
Kripto Para Birimi | Kısaltması | Saatlik Faiz Oranı (%) | Günlük Faiz Oranı (%) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Kredi Teminat Oranı (%) / Likitidasyon |
Tether | USDT | – | 0.073 | 90 | |
Bitcoin | BTC | – | 0.073 | 90 |
5- Huobi Global

Günlük 36 milyon dolardan fazla işlem hacmine sahip ve toplamda 389 kripto para çiftlerinde yatırım imkanı veren Huobi de kripto kredisi imkanı sunuyor.
Minimum borç alma tutarı 100 dolar ve maksimum tutar ise 250.000 dolardır. Borç alma süreleri 30, 45 ve 90 gün olacak şekilde sunuluyor. Toplamda 36 tür kripto para biriminde borç para (crypto loan) verebiliyor.
Teminat için spot cüzdanınızda olması gereken kripto para birimleri BTC, USDT, ETH, HT, HUSD, LTC, BCH, EOS, BSV, FIL, LINK, XRP, DOT ve HPT ‘dir.
Eğer hala bir Huobi üyesi değilseniz > Kayıt Ol
Kripto Para Birimi | Kısaltması | Saatlik Faiz Oranı (%) | Günlük Faiz Oranı (%) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Kredi Teminat Oranı (%) / Likitidasyon |
Huobi Token | HT | – | 0.098 | 35.77 | 85 |
Cardano | ADA | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Algorand | ALGO | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Axie Infinity | AXS | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Balancer | BAL | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Bitcoin Cash | BCH | – | 0.0322 | 11.753 | 85 |
Bitcoin SV | BSV | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Bitcoin | BTC | – | 0.0322 | 11.753 | 85 |
Compound | COMP | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Curve DAO Token | CRV | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Dogecoin | DOGE | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Polkadot | DOT | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Eos | EOS | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Ethereum | ETH | – | 0.0322 | 11.753 | 85 |
Filecoin | FIL | – | 0.1112 | 40.598 | 85 |
The Graph | GRT | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Huobi USD | HUSD | – | 0.035 | 12.775 | 85 |
Kyber Network Crystal | KNC | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Chainlink | LINK | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Litecoin | LTC | – | 0.0322 | 11.753 | 85 |
Decentraland | MANA | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Maker | MKR | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Ren | REN | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Synthetix | SNX | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Storj | STORJ | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Tron | TRX | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Uma | UMA | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
UniSwap | UNI | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Tether | USDT | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
VeChain | VET | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Staller Lumens | XLM | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Ripple | XRP | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Tezos | XTZ | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Yearn.Finance | YFI | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Dfi.money | YFII | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
0x | ZRX | – | 0.0364 | 13.286 | 85 |
Bitcoin borç alma veya kripto borç alma makalemiz borsaların güncel verilerine göre değiştirilmektedir. Makalenin güncelleme tarihi baz alınarak verileri dikkate alınız. Kripto borç alma işlem çiftleri sürekli değişmektedir.